治理前室内空气指标超标情况:
房间号 或名称 | 检测 点 | 检测项目 | 规范要求 | 检测结果 | ||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | 实测浓度 | 单项评定 | |||
主卧 | 1# | 甲醛,mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 | 0.283 | 超标 |
苯,mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.02 | 合格 | ||
TVOC,mg/m3 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.34 | 合格 | ||
客厅 | 2# | 甲醛,mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 | 0.222 | 超标 |
苯,mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.02 | 合格 | ||
TVOC,mg/m3 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.38 | 合格 | ||
书房 | 3# | 甲醛,mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 | 0.344 | 超标 |
苯,mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.04 | 合格 | ||
TVOC,mg/m3 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.48 | 合格 | ||
衣帽间 | 4# | 甲醛,mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 | 0.384 | 超标 |
苯,mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.06 | 合格 | ||
TVOC,mg/m3 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.50 | 合格 | ||
治理后室内空气指标全部合格。
房间号 或名称 | 检测 点 | 检测项目 | 规范要求 | 检测结果 | ||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | 实测浓度 | 单项评定 | |||
主卧 | 1# | 甲醛,mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 | 0.040 | 合格 |
苯,mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.02 | 合格 | ||
TVOC,mg/m3 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.20 | 合格 | ||
客厅 | 2# | 甲醛,mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 | 0.030 | 合格 |
苯,mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.01 | 合格 | ||
TVOC,mg/m3 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.20 | 合格 | ||
书房 | 3# | 甲醛,mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 | 0.040 | 合格 |
苯,mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.03 | 合格 | ||
TVOC,mg/m3 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.30 | 合格 | ||
衣帽间 | 4# | 甲醛,mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 | 0.071 | 合格 |
苯,mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.03 | 合格 | ||
TVOC,mg/m3 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.30 | 合格 | ||

