采样仪器
名称 | 型号 | 技术指标 |
双气路大气采样仪 | QC-2 QC-2A QC-2B | 0.1-1.5L/min 定时:0-99min 同上 采用强力泵,克服负载能力强 双气路独立定时独立采样两个显示屏 |
大气采样仪 | QC-1 QC-1 | 单气路:0.1-1.5L/min 6档位定时:0-60min 单气路:0.1-1.5L/min 定时:0-99min |
个体气体采样器 | QC-1B QC-1B | 50-500mL/min 6档位定时:0-60min 定时:0-23hr59min 暂停延时后继续采样 4位数显 |
大气采样仪 | QC-3 | 大流量:0.5-2.5L/min 定时:0-99min 只能用交流 |
防爆大气采样仪 | QC-4 | 单气路:0.1-1.5L/min 定时:0-99min 防爆型 |
粉尘采样仪
| FC-1A FC-4 | 单流量:5-30L/min 定时:0-99min 双流量:5-30L/min 定时:0-99min |
全尘、可吸入尘 采样仪 | FC-3 | 单流量:5-30L/min 定时:0-99min 使用刮板泵,流量更稳定 |
防爆粉尘采样仪 | IFC-2 | 流量:5-25L/min 定时:0-99min 全尘可吸入尘 |
尘毒两用采样仪 | CT-1 | 同时采毒(单气路)、采尘(单气路),技术指标同上 |
个体粉尘采样器 | GTFC-1 | 两级粉尘 流量2L/min 防爆 |
个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 两级粉尘 流量2L/min 防爆 |
电子皂膜流量计 | GL-100 | 校10-900ml/min 校准大气采样仪用 |
电子皂膜流量计 | GL-100C | 同上带用户自校正功能 |
电子皂膜流量计 | GL-105 | 0.1-30L/min 校准粉尘采样仪用带用户自校正功能 |
皂膜流量计 | 100ml | 校0.1~2L/min 校准大气采样仪用 |
皂膜流量计 | 500ml | 校0.1~10L/min 校准粉尘采样仪用 |
皂膜流量计 | 1000ml | 校0.1~20L/min 校准粉尘采样仪用 |
转子流量计 | LZB-15 | 流量:0-40L/min 精度:1.5级 |
大型气泡吸收管 | 10ml | 采样有毒气体用 |
多孔玻板吸收管 | 10ml | 采样有毒气体用 |
活性碳采样管 | 160mm | 热解吸、50支/包 采样苯系物 |
活性碳采样管 | 90mm | CS2解吸、10支/包 采样苯系物 |
Tenax 吸附管 |
| 热解吸、50支/包 采样TVOC |
Tenax 吸附管 | 不锈钢管 | 热解吸 采样TVOC |
硅胶采样管 |
| 热解吸CS2解吸两种 |
采样箱 |
| 装吸收管等采样用品,配铝合金支架350×250×450mm |
大流量TSP、PM10采样器 | 2031 | 0-1000L/min |
同上,配PM10切割器 | ||
中流量TSP、PM10采样器 | 2030 | 0-120L/min |
同上,配PM10切割器 | ||
肺通气量仪 | FT-01 | 9~150L/min |
空气微生物采样器 | FA-1 | 撞击式 6级分离 |
空气微生物采样器 | FA-2 | 撞击式 2级分离 |
采样夹(滤膜盒) 测尘滤膜 玻纤滤膜 微孔滤膜 | Φ40 Φ40(50片) Φ40~75(100片) Φ25~Φ90 | |
美国SKC公司气体采样器 | ||
气体采样器 | Airchek2000 | 5-3250ml/min 可编程实时时钟流量控制液晶显示多通道采样电量低或流量降低>5%时自动关机 |
气体采样器 | Airchek52 | 5-3000ml/min显示时间多通道采样 |
通用型气体采样器 | PCXR-44XR | 5-5000ml/min 无定时多通道采样 |
PCXR-4 | 定时液晶显示间多通道采样 | |
PCXR-8 | 可编程液晶显示多通道采样 | |
气体采样器 | Airlite | 5-3000ml/min 干电池连续使用大于8hr无定时 |
气体采样器附件 | 223-227 | 单通道充电器配以上采样器 |
223-428 | 智能5通道充电器 | |
224-26-01 | 可调节低流量夹具(单) 提供5-500ml/min低流量 | |
224-26-02 | 可调节低流量夹具(两) | |
224-26-03 | 可调节低流量夹具(三) | |
224-26-04 | 可调节低流量夹具(四) | |
224-26-CPC | 稳定气压控制器(CPC) | |
224-29A | A型管盖 | |
微生物采样器 | Quicktake15 | 5-15L/min 定时1-999min 包括采样器、采样杆、三角架、肩带、转子流量计、便携箱 |
粉尘微生物采样器 | Quicktake30 | 10-30L/min定时1-999min 包括采样器、BioStage采样头和托架、采样杆、三角架、转子流量计、便携箱 |
微生物采样盒 | Air-O-cell | 配Quicktake15、Quicktake30 每包装10个 |

